Class numbers of forms for even fundamental positive discriminant d, 4344 ≤ d ≤ 8668
h(4344)12+ h(4348)14+ h(4360)12- h(4364)6+ h(4376)2+ h(4380)8+ h(4396)4+ h(4408)4+
h(4412)2+ h(4424)8+ h(4440)8+ h(4444)20+ h(4456)2- h(4460)4+ h(4472)4+ h(4476)4+
h(4488)16+ h(4492)2+ h(4504)10+ h(4520)4- h(4524)8+ h(4540)4+ h(4552)4- h(4556)8+
h(4568)2+ h(4584)4+ h(4588)4+ h(4604)2+ h(4616)8+ h(4620)16+ h(4632)8+ h(4636)4+
h(4648)4+ h(4652)2+ h(4664)4+ h(4668)4+ h(4684)6+ h(4696)2+ h(4712)4+ h(4728)4+
h(4744)8+ h(4748)2+ h(4760)8+ h(4764)12+ h(4776)4+ h(4780)4+ h(4792)2+ h(4796)4+
h(4808)4+ h(4812)4+ h(4828)4+ h(4844)12+ h(4856)2+ h(4872)8+ h(4876)4+ h(4888)4+
h(4892)6+ h(4904)10- h(4908)8+ h(4920)8+ h(4924)2+ h(4936)4+ h(4940)8+ h(4952)2+
h(4956)16+ h(4972)8+ h(4984)4+ h(4988)4+ h(5016)8+ h(5020)4+ h(5032)4- h(5036)2+
h(5048)2+ h(5052)4+ h(5064)4+ h(5068)4+ h(5080)4+ h(5084)8+ h(5116)2+ h(5128)4+
h(5132)2+ h(5144)2+ h(5160)16+ h(5164)2+ h(5176)14+ h(5180)8+ h(5192)4+ h(5196)16+
h(5208)8+ h(5212)2+ h(5224)2- h(5228)2+ h(5240)4+ h(5244)8+ h(5260)4+ h(5272)2+
h(5276)2+ h(5288)2- h(5304)8+ h(5308)10+ h(5320)8+ h(5336)4+ h(5340)8+ h(5352)4+
h(5356)12+ h(5368)12+ h(5372)4+ h(5384)4+ h(5388)4+ h(5404)16+ h(5416)2- h(5420)4+
h(5432)4+ h(5448)4+ h(5452)4+ h(5464)2+ h(5468)6+ h(5480)4- h(5484)8+ h(5496)4+
h(5512)4- h(5516)4+ h(5528)2+ h(5532)4+ h(5548)8+ h(5560)4+ h(5564)4+ h(5576)8+
h(5592)4+ h(5596)2+ h(5608)2- h(5612)4+ h(5624)12+ h(5628)8+ h(5640)8+ h(5644)8+
h(5656)4+ h(5660)4+ h(5672)2- h(5676)8+ h(5692)2+ h(5704)8+ h(5708)2+ h(5720)8+
h(5736)4+ h(5740)8+ h(5752)2+ h(5756)2+ h(5768)8+ h(5772)16+ h(5784)16+ h(5788)2+
h(5804)2+ h(5816)2+ h(5820)8+ h(5836)2+ h(5848)8+ h(5852)8+ h(5864)2- h(5884)2+
h(5896)4+ h(5912)6+ h(5916)8+ h(5928)8+ h(5932)2+ h(5944)10+ h(5948)2+ h(5960)4-
h(5964)8+ h(5980)24+ h(5992)4+ h(5996)2+ h(6008)2+ h(6024)4+ h(6028)8+ h(6040)4+
h(6044)2+ h(6056)2- h(6060)8+ h(6072)8+ h(6088)12- h(6092)6+ h(6104)4+ h(6108)12+
h(6124)2+ h(6136)28+ h(6140)4+ h(6152)4+ h(6168)4+ h(6172)2+ h(6184)6- h(6188)8+
h(6204)8+ h(6216)8+ h(6220)4+ h(6232)4+ h(6236)2+ h(6248)4+ h(6252)4+ h(6268)6+
h(6280)4- h(6284)2+ h(6296)2+ h(6312)4+ h(6316)2+ h(6328)8+ h(6332)2+ h(6344)4-
h(6360)16+ h(6364)4+ h(6376)2- h(6380)8+ h(6392)8+ h(6396)24+ h(6412)4+ h(6424)4+
h(6428)2+ h(6440)8+ h(6456)4+ h(6460)8+ h(6472)4- h(6476)2+ h(6488)2+ h(6492)4+
h(6504)4+ h(6508)6+ h(6520)4+ h(6524)8+ h(6536)4+ h(6540)8+ h(6556)12+ h(6568)2-
h(6572)4+ h(6584)6+ h(6604)4+ h(6616)18+ h(6620)4+ h(6632)2- h(6636)8+ h(6648)4+
h(6652)2+ h(6668)2+ h(6680)4+ h(6684)4+ h(6712)2+ h(6716)8+ h(6744)4+ h(6748)4+
h(6764)4+ h(6780)8+ h(6792)4+ h(6796)2+ h(6808)4+ h(6812)4+ h(6824)2- h(6828)4+
h(6844)4+ h(6856)12- h(6872)2+ h(6888)8+ h(6892)2+ h(6904)2+ h(6908)4+ h(6920)4-
h(6924)8+ h(6940)12+ h(6952)4+ h(6956)4+ h(6968)4+ h(6972)16+ h(6988)2+ h(7004)8+
h(7016)2- h(7032)12+ h(7036)2+ h(7048)8+ h(7052)8+ h(7064)10+ h(7068)8+ h(7080)8+
h(7084)24+ h(7096)2+ h(7112)8+ h(7116)4+ h(7132)2+ h(7144)4+ h(7148)6+ h(7160)4+
h(7176)8+ h(7180)4+ h(7192)4+ h(7196)4+ h(7208)8+ h(7212)8+ h(7224)24+ h(7228)4+
h(7240)4- h(7244)6+ h(7256)2+ h(7276)4+ h(7288)2+ h(7292)2+ h(7304)4+ h(7320)8+
h(7324)2+ h(7336)4+ h(7340)4+ h(7352)2+ h(7356)4+ h(7368)4+ h(7372)4+ h(7384)4+
h(7388)6+ h(7404)12+ h(7420)8+ h(7432)4+ h(7464)12+ h(7468)2+ h(7480)8+ h(7484)2+
h(7496)4+ h(7512)8+ h(7516)2+ h(7528)6- h(7532)4+ h(7544)8+ h(7548)8+ h(7564)4+
h(7576)2+ h(7580)4+ h(7592)4- h(7608)4+ h(7612)4+ h(7624)4- h(7628)6+ h(7640)4+
h(7656)16+ h(7660)4+ h(7672)8+ h(7676)4+ h(7692)4+ h(7708)4+ h(7720)4- h(7724)2+
h(7736)14+ h(7752)8+ h(7756)4+ h(7768)2+ h(7772)4+ h(7784)4+ h(7788)16+ h(7804)2+
h(7816)12+ h(7820)8+ h(7832)8+ h(7836)4+ h(7852)4+ h(7864)2+ h(7868)8+ h(7880)4-
h(7896)8+ h(7912)4+ h(7916)2+ h(7928)2+ h(7932)4+ h(7944)4+ h(7948)6+ h(7960)4+
h(7964)4+ h(7976)2- h(7980)16+ h(7996)2+ h(8008)8+ h(8012)2+ h(8024)8+ h(8040)16+
h(8044)2+ h(8056)4+ h(8060)8+ h(8072)4+ h(8076)16+ h(8088)8+ h(8104)14- h(8108)10+
h(8120)8+ h(8124)20+ h(8140)16+ h(8152)2+ h(8156)2+ h(8168)2- h(8184)8+ h(8188)4+
h(8204)4+ h(8216)4+ h(8220)24+ h(8236)4+ h(8248)2+ h(8252)2+ h(8264)4+ h(8268)8+
h(8284)4+ h(8296)4- h(8312)2+ h(8328)4+ h(8332)2+ h(8344)4+ h(8348)2+ h(8360)8+
h(8364)8+ h(8376)4+ h(8380)4+ h(8392)4+ h(8396)6+ h(8408)2+ h(8412)4+ h(8440)4+
h(8444)2+ h(8456)8+ h(8472)12+ h(8476)4+ h(8488)2- h(8492)4+ h(8504)2+ h(8508)4+
h(8520)8+ h(8524)2+ h(8536)16+ h(8540)8+ h(8552)2- h(8556)24+ h(8572)6+ h(8584)4-
h(8588)4+ h(8616)4+ h(8620)4+ h(8632)4+ h(8636)8+ h(8648)8+ h(8652)8+ h(8668)4+

There are 440 discriminants in the range [43448668]

Return to main page