Class numbers of forms for even fundamental positive discriminant d, 2 ≤ d ≤ 4328
h(8)1- h(12)2+ h(24)2+ h(28)2+ h(40)2- h(44)2+ h(56)2+ h(60)4+
h(76)2+ h(88)2+ h(92)2+ h(104)2- h(120)4+ h(124)2+ h(136)4+ h(140)4+
h(152)2+ h(156)4+ h(168)4+ h(172)2+ h(184)2+ h(188)2+ h(204)4+ h(220)4+
h(232)2- h(236)2+ h(248)2+ h(264)4+ h(268)2+ h(280)4+ h(284)2+ h(296)2-
h(312)4+ h(316)6+ h(328)4- h(332)2+ h(344)2+ h(348)4+ h(364)4+ h(376)2+
h(380)4+ h(408)4+ h(412)2+ h(424)2- h(428)2+ h(440)4+ h(444)4+ h(456)4+
h(460)4+ h(472)2+ h(476)4+ h(488)2- h(492)4+ h(508)2+ h(520)4- h(524)2+
h(536)2+ h(552)4+ h(556)2+ h(568)6+ h(572)4+ h(584)4+ h(604)2+ h(616)4+
h(620)4+ h(632)2+ h(636)4+ h(652)2+ h(664)2+ h(668)2+ h(680)4- h(696)4+
h(712)4+ h(716)2+ h(728)4+ h(732)4+ h(744)4+ h(748)4+ h(760)4+ h(764)2+
h(776)4+ h(780)8+ h(796)2+ h(808)2- h(812)4+ h(824)2+ h(840)8+ h(844)2+
h(856)2+ h(860)4+ h(872)2- h(876)8+ h(888)4+ h(892)6+ h(904)8- h(908)2+
h(920)4+ h(924)8+ h(940)12+ h(952)4+ h(956)2+ h(984)4+ h(988)4+ h(1004)2+
h(1016)6+ h(1020)8+ h(1032)4+ h(1036)4+ h(1048)2+ h(1052)2+ h(1064)4+ h(1068)4+
h(1084)2+ h(1096)4- h(1112)2+ h(1128)4+ h(1132)2+ h(1144)4+ h(1148)4+ h(1160)4-
h(1164)8+ h(1180)4+ h(1192)2- h(1196)4+ h(1208)2+ h(1212)4+ h(1228)2+ h(1240)4+
h(1244)2+ h(1256)2- h(1272)4+ h(1276)4+ h(1288)8+ h(1292)8+ h(1304)6+ h(1308)4+
h(1320)8+ h(1324)2+ h(1336)2+ h(1340)4+ h(1356)4+ h(1384)6- h(1388)2+ h(1416)4+
h(1420)4+ h(1432)2+ h(1436)6+ h(1448)2- h(1464)4+ h(1468)2+ h(1480)4- h(1484)4+
h(1496)4+ h(1516)2+ h(1528)2+ h(1532)2+ h(1544)4+ h(1560)8+ h(1564)4+ h(1576)2-
h(1580)4+ h(1592)2+ h(1596)16+ h(1608)4+ h(1612)4+ h(1624)4+ h(1628)4+ h(1640)8+
h(1644)4+ h(1660)4+ h(1672)4+ h(1676)2+ h(1688)2+ h(1704)4+ h(1708)12+ h(1720)4+
h(1724)2+ h(1736)8+ h(1740)8+ h(1752)8+ h(1756)10+ h(1768)8- h(1772)6+ h(1784)2+
h(1788)4+ h(1804)4+ h(1816)2+ h(1820)8+ h(1832)2- h(1848)8+ h(1852)2+ h(1864)4+
h(1868)2+ h(1880)4+ h(1884)4+ h(1896)4+ h(1912)2+ h(1916)2+ h(1928)4+ h(1932)8+
h(1948)2+ h(1964)2+ h(1976)4+ h(1992)4+ h(1996)10+ h(2008)2+ h(2012)2+ h(2024)12+
h(2040)8+ h(2044)4+ h(2056)8+ h(2060)4+ h(2072)4+ h(2076)4+ h(2092)2+ h(2104)2+
h(2108)4+ h(2120)4- h(2136)4+ h(2140)4+ h(2152)2- h(2168)2+ h(2172)4+ h(2184)8+
h(2188)2+ h(2204)4+ h(2216)2- h(2220)8+ h(2236)4+ h(2248)4+ h(2252)2+ h(2264)2+
h(2280)8+ h(2284)2+ h(2296)12+ h(2316)8+ h(2328)8+ h(2332)4+ h(2344)2- h(2348)2+
h(2360)4+ h(2364)4+ h(2380)8+ h(2392)4+ h(2396)2+ h(2408)4+ h(2424)4+ h(2428)2+
h(2440)4- h(2444)4+ h(2456)2+ h(2460)8+ h(2472)4+ h(2476)2+ h(2488)2+ h(2492)4+
h(2504)4- h(2508)8+ h(2524)2+ h(2536)2- h(2540)4+ h(2552)4+ h(2568)4+ h(2572)2+
h(2584)16+ h(2588)2+ h(2604)8+ h(2616)4+ h(2620)4+ h(2632)8+ h(2636)6+ h(2648)2+
h(2652)8+ h(2668)4+ h(2680)4+ h(2684)4+ h(2696)8+ h(2712)4+ h(2716)4+ h(2728)4+
h(2732)2+ h(2748)4+ h(2760)8+ h(2764)2+ h(2776)2+ h(2780)4+ h(2792)2- h(2796)4+
h(2812)4+ h(2824)8+ h(2828)4+ h(2840)4+ h(2856)8+ h(2860)8+ h(2872)2+ h(2876)2+
h(2892)8+ h(2908)10+ h(2920)12- h(2924)8+ h(2936)2+ h(2956)2+ h(2968)4+ h(2972)2+
h(2984)2- h(3004)2+ h(3016)4- h(3020)4+ h(3032)2+ h(3036)8+ h(3048)4+ h(3052)4+
h(3064)2+ h(3068)4+ h(3080)8+ h(3084)4+ h(3112)2- h(3116)4+ h(3128)4+ h(3144)12+
h(3148)2+ h(3160)4+ h(3164)8+ h(3176)2- h(3180)8+ h(3192)8+ h(3196)16+ h(3208)4+
h(3212)4+ h(3224)4+ h(3228)4+ h(3244)2+ h(3256)4+ h(3260)4+ h(3272)4- h(3288)4+
h(3292)2+ h(3304)4+ h(3308)2+ h(3320)4+ h(3324)4+ h(3336)4+ h(3340)4+ h(3352)2+
h(3356)6+ h(3368)6- h(3372)4+ h(3404)4+ h(3416)4+ h(3432)8+ h(3436)2+ h(3448)2+
h(3452)2+ h(3464)4+ h(3480)16+ h(3484)4+ h(3496)12+ h(3512)2+ h(3516)4+ h(3532)2+
h(3544)2+ h(3548)2+ h(3560)8+ h(3576)12+ h(3580)12+ h(3592)12+ h(3596)12+ h(3608)4+
h(3612)8+ h(3624)12+ h(3628)2+ h(3640)16+ h(3644)2+ h(3656)4- h(3660)8+ h(3676)2+
h(3688)2- h(3692)4+ h(3704)2+ h(3720)8+ h(3736)6+ h(3740)8+ h(3752)4+ h(3756)8+
h(3768)4+ h(3772)8+ h(3784)4+ h(3788)2+ h(3804)4+ h(3820)4+ h(3832)2+ h(3836)8+
h(3848)4- h(3864)8+ h(3868)2+ h(3880)4- h(3884)2+ h(3896)2+ h(3912)4+ h(3916)8+
h(3928)10+ h(3932)2+ h(3944)4- h(3948)8+ h(3964)2+ h(3976)16+ h(3980)4+ h(3992)2+
h(4008)4+ h(4012)8+ h(4024)2+ h(4028)4+ h(4040)4- h(4044)8+ h(4060)8+ h(4072)2-
h(4076)2+ h(4088)4+ h(4092)16+ h(4108)4+ h(4120)4+ h(4124)2+ h(4136)4+ h(4152)4+
h(4156)2+ h(4168)4- h(4172)4+ h(4184)2+ h(4188)4+ h(4204)2+ h(4216)4+ h(4220)4+
h(4236)4+ h(4252)2+ h(4264)4- h(4268)8+ h(4280)4+ h(4296)4+ h(4316)4+ h(4328)2-

There are 440 discriminants in the range [24328]

Return to main page