Class numbers for forms of odd positive fundamental discriminant d, 4353 ≤ d ≤ 6529
h(4353)10+ h(4357)5- h(4369)4+ h(4373)1- h(4377)2+ h(4381)4+ h(4385)2- h(4389)8+
h(4393)2+ h(4397)1- h(4405)4+ h(4409)9- h(4413)2+ h(4417)2+ h(4421)1- h(4429)2+
h(4433)4+ h(4441)5- h(4445)4+ h(4449)2+ h(4453)4+ h(4457)1- h(4461)2+ h(4465)4+
h(4469)2- h(4481)3- h(4485)8+ h(4493)3- h(4497)2+ h(4501)2+ h(4505)4- h(4513)1-
h(4517)1- h(4521)4+ h(4529)2+ h(4533)2+ h(4537)2- h(4541)2+ h(4549)1- h(4553)2-
h(4561)1- h(4565)4+ h(4569)2+ h(4573)2- h(4577)2+ h(4585)4+ h(4589)2- h(4593)2+
h(4597)3- h(4601)2+ h(4605)4+ h(4609)2+ h(4613)2+ h(4621)1- h(4629)2+ h(4633)4+
h(4637)1- h(4641)24+ h(4645)4+ h(4649)3- h(4657)1- h(4661)2+ h(4665)4+ h(4669)16+
h(4673)1- h(4677)2+ h(4681)2+ h(4685)2- h(4697)4+ h(4701)2+ h(4705)8+ h(4709)2-
h(4713)2+ h(4717)4+ h(4721)1- h(4729)3- h(4733)1- h(4737)2+ h(4741)2+ h(4745)4-
h(4749)6+ h(4757)10+ h(4765)6- h(4769)2+ h(4773)4+ h(4777)4- h(4781)2+ h(4785)8+
h(4789)1- h(4793)1- h(4801)1- h(4809)4+ h(4813)1- h(4817)1- h(4821)2+ h(4829)2+
h(4837)2+ h(4841)6+ h(4845)8+ h(4849)4+ h(4853)6+ h(4857)6+ h(4861)1- h(4865)20+
h(4873)2+ h(4877)1- h(4881)2+ h(4885)2- h(4889)5- h(4893)4+ h(4897)2+ h(4909)1-
h(4917)4+ h(4921)4+ h(4929)4+ h(4933)3- h(4937)1- h(4945)4+ h(4953)8+ h(4957)1-
h(4965)4+ h(4969)1- h(4973)1- h(4981)8+ h(4985)2- h(4989)2+ h(4993)1- h(4997)2+
h(5001)2+ h(5005)8+ h(5009)1- h(5017)4+ h(5021)1- h(5029)2+ h(5033)2+ h(5037)8+
h(5045)4- h(5053)2+ h(5057)4+ h(5061)4+ h(5065)2- h(5069)4+ h(5073)12+ h(5077)1-
h(5081)3- h(5089)6+ h(5093)2+ h(5097)2+ h(5101)1- h(5105)8+ h(5109)8+ h(5113)1-
h(5117)4+ h(5129)2+ h(5133)4+ h(5137)2+ h(5141)4+ h(5149)2+ h(5153)1- h(5161)2-
h(5165)2- h(5169)2+ h(5173)2+ h(5177)2+ h(5181)8+ h(5185)20- h(5189)1- h(5197)1-
h(5201)2+ h(5205)4+ h(5209)1- h(5213)2- h(5217)8+ h(5221)2+ h(5233)1- h(5237)1-
h(5241)10+ h(5245)4- h(5249)16+ h(5253)4+ h(5257)2+ h(5261)3- h(5269)10+ h(5273)7-
h(5277)2+ h(5281)3- h(5285)4+ h(5289)4+ h(5293)2+ h(5297)3- h(5305)8- h(5309)1-
h(5313)8+ h(5317)2- h(5321)2- h(5333)3- h(5345)4+ h(5349)2+ h(5353)6- h(5357)2+
h(5361)2+ h(5365)4- h(5369)12+ h(5377)2+ h(5381)1- h(5385)4+ h(5389)2- h(5393)1-
h(5397)4+ h(5401)2+ h(5405)4+ h(5413)1- h(5417)7- h(5421)8+ h(5429)2- h(5433)2+
h(5437)1- h(5441)1- h(5449)1- h(5453)4+ h(5457)4+ h(5461)2+ h(5465)2- h(5469)2+
h(5473)2- h(5477)3- h(5485)2- h(5489)2+ h(5493)2+ h(5497)6+ h(5501)1- h(5505)4+
h(5509)2+ h(5513)16+ h(5521)9- h(5529)12+ h(5533)2+ h(5541)2+ h(5545)4- h(5549)2+
h(5557)1- h(5561)2+ h(5565)8+ h(5569)1- h(5573)1- h(5581)1- h(5585)2- h(5593)4+
h(5597)2- h(5601)2+ h(5605)8+ h(5609)2+ h(5613)6+ h(5617)2- h(5621)12+ h(5629)12-
h(5633)2+ h(5637)6+ h(5641)1- h(5645)4+ h(5649)4+ h(5653)1- h(5657)1- h(5665)4+
h(5669)1- h(5673)4+ h(5677)2+ h(5681)4+ h(5685)12+ h(5689)1- h(5693)1- h(5701)1-
h(5705)4+ h(5709)4+ h(5713)8- h(5717)1- h(5721)2+ h(5729)2- h(5737)1- h(5741)3-
h(5745)4+ h(5749)1- h(5753)2+ h(5757)4+ h(5761)2+ h(5765)2- h(5773)2+ h(5777)10-
h(5781)4+ h(5785)4- h(5789)2+ h(5793)2+ h(5797)4+ h(5801)1- h(5809)8+ h(5813)1-
h(5817)8+ h(5821)3- h(5829)4+ h(5833)2+ h(5837)2- h(5845)4+ h(5849)1- h(5853)6+
h(5857)1- h(5861)1- h(5865)16+ h(5869)1- h(5873)2+ h(5881)1- h(5885)4+ h(5889)4+
h(5893)2+ h(5897)1- h(5901)12+ h(5905)4+ h(5909)2+ h(5917)4+ h(5921)2+ h(5933)4-
h(5937)2+ h(5941)2- h(5945)8+ h(5953)1- h(5957)4+ h(5961)2+ h(5965)2- h(5969)2+
h(5973)8+ h(5977)2+ h(5981)1- h(5989)4+ h(5993)2- h(5997)2+ h(6001)8+ h(6005)4+
h(6009)2+ h(6013)2+ h(6017)2+ h(6029)1- h(6033)2+ h(6037)1- h(6041)2+ h(6045)8+
h(6049)2+ h(6053)3- h(6061)4+ h(6065)2- h(6073)1- h(6077)2+ h(6081)22+ h(6085)10-
h(6089)1- h(6097)28+ h(6101)1- h(6105)8+ h(6109)2- h(6113)5- h(6117)2+ h(6121)1-
h(6133)3- h(6141)4+ h(6145)4- h(6149)4+ h(6153)12+ h(6157)10+ h(6161)2- h(6169)2+
h(6173)1- h(6177)4+ h(6181)2+ h(6185)6- h(6189)2+ h(6193)2+ h(6197)1- h(6205)4-
h(6209)6+ h(6213)4+ h(6217)1- h(6221)1- h(6229)1- h(6233)2+ h(6245)4- h(6249)2+
h(6257)1- h(6261)2+ h(6265)4+ h(6269)1- h(6277)1- h(6281)2+ h(6285)4+ h(6289)6+
h(6293)4+ h(6297)2+ h(6301)1- h(6305)4- h(6313)2+ h(6317)1- h(6329)1- h(6333)2+
h(6337)1- h(6341)4+ h(6349)2+ h(6353)1- h(6357)4+ h(6361)1- h(6365)4+ h(6369)4+
h(6373)1- h(6377)2+ h(6385)2- h(6389)1- h(6393)2+ h(6397)1- h(6401)12- h(6405)8+
h(6409)8- h(6421)1- h(6429)2+ h(6433)2+ h(6437)2- h(6441)4+ h(6445)4- h(6449)1-
h(6457)2+ h(6461)4+ h(6465)4+ h(6469)1- h(6473)1- h(6477)4+ h(6481)5- h(6485)2-
h(6493)2+ h(6497)8+ h(6501)4+ h(6505)4+ h(6509)2+ h(6513)4+ h(6521)1- h(6529)1-

There are 440 discriminants in the range [4353,6529]

Return to main page