Class numbers for forms of odd positive fundamental discriminant d, 2185 ≤ d ≤ 4349
h(2185)4+ h(2189)2+ h(2193)4+ h(2201)2+ h(2213)3- h(2217)2+ h(2221)1- h(2229)2+
h(2233)12+ h(2237)1- h(2245)4+ h(2249)4- h(2253)2+ h(2257)2- h(2261)4+ h(2265)4+
h(2269)1- h(2273)1- h(2281)1- h(2285)2- h(2289)8+ h(2293)1- h(2297)1- h(2301)4+
h(2305)16- h(2309)1- h(2317)2+ h(2321)2+ h(2329)4+ h(2333)1- h(2337)4+ h(2341)1-
h(2345)4+ h(2353)4+ h(2357)1- h(2361)2+ h(2365)4+ h(2369)2+ h(2373)4+ h(2377)1-
h(2381)1- h(2389)1- h(2393)1- h(2397)4+ h(2405)4- h(2409)4+ h(2413)2+ h(2417)1-
h(2429)6+ h(2433)2+ h(2437)1- h(2441)1- h(2445)4+ h(2449)2+ h(2453)2+ h(2461)2+
h(2465)4- h(2469)2+ h(2473)1- h(2477)1- h(2481)2+ h(2485)4+ h(2489)2+ h(2497)2+
h(2501)4- h(2505)12+ h(2509)2- h(2513)2+ h(2517)2+ h(2521)1- h(2533)8+ h(2537)2+
h(2545)4- h(2549)1- h(2553)4+ h(2557)3- h(2561)2- h(2569)2+ h(2573)2+ h(2577)2+
h(2581)2- h(2585)4+ h(2589)6+ h(2593)1- h(2605)8- h(2609)1- h(2613)4+ h(2617)1-
h(2621)1- h(2629)2+ h(2633)1- h(2641)2+ h(2649)2+ h(2653)2+ h(2657)1- h(2661)2+
h(2665)4- h(2669)8+ h(2677)3- h(2681)2+ h(2685)4+ h(2689)1- h(2693)1- h(2697)4+
h(2701)4+ h(2705)8- h(2713)3- h(2717)4+ h(2721)2+ h(2729)1- h(2733)2+ h(2737)4+
h(2741)1- h(2749)1- h(2753)1- h(2757)2+ h(2761)2+ h(2765)4+ h(2769)4+ h(2773)2+
h(2777)3- h(2785)2- h(2789)1- h(2797)1- h(2801)1- h(2805)8+ h(2813)2- h(2821)4+
h(2829)4+ h(2833)1- h(2837)1- h(2841)2+ h(2845)4+ h(2849)8+ h(2857)3- h(2861)1-
h(2865)4+ h(2869)2+ h(2877)4+ h(2881)2+ h(2885)2- h(2893)2+ h(2897)1- h(2901)2+
h(2905)4+ h(2909)1- h(2913)14+ h(2917)3- h(2921)2+ h(2929)2- h(2933)2+ h(2937)4+
h(2941)6- h(2945)8+ h(2949)2+ h(2953)1- h(2957)1- h(2965)2- h(2969)1- h(2973)2+
h(2977)2- h(2981)6+ h(2985)4+ h(2993)12+ h(3001)1- h(3005)4+ h(3009)4+ h(3013)2+
h(3017)2+ h(3021)12+ h(3029)4- h(3037)1- h(3041)1- h(3045)8+ h(3049)1- h(3053)2+
h(3057)2+ h(3061)1- h(3065)2- h(3073)2+ h(3077)2- h(3081)16+ h(3085)2- h(3089)1-
h(3093)2+ h(3097)2+ h(3101)2+ h(3109)1- h(3113)2+ h(3117)2+ h(3121)5- h(3129)20+
h(3133)2- h(3137)9- h(3145)4- h(3149)2+ h(3153)2+ h(3157)4+ h(3161)4- h(3165)4+
h(3169)1- h(3173)6+ h(3181)5- h(3189)2+ h(3193)2+ h(3197)2+ h(3201)16+ h(3205)4+
h(3209)1- h(3217)1- h(3221)3- h(3229)3- h(3233)2- h(3237)4+ h(3241)2+ h(3245)8+
h(3253)5- h(3257)1- h(3261)6+ h(3265)2- h(3269)2+ h(3273)2+ h(3277)2- h(3281)6-
h(3289)4+ h(3293)2- h(3297)4+ h(3301)1- h(3305)12+ h(3309)2+ h(3313)1- h(3317)2+
h(3329)1- h(3333)4+ h(3337)2+ h(3341)4- h(3345)4+ h(3349)2- h(3353)2+ h(3361)1-
h(3365)2- h(3369)2+ h(3373)1- h(3377)2+ h(3385)2- h(3389)1- h(3397)2+ h(3401)2+
h(3405)4+ h(3409)2+ h(3413)1- h(3417)4+ h(3421)2+ h(3433)1- h(3437)2+ h(3441)4+
h(3445)4- h(3449)1- h(3453)2+ h(3457)1- h(3461)1- h(3469)1- h(3473)2+ h(3477)8+
h(3485)4- h(3489)2+ h(3493)2+ h(3497)4+ h(3505)4+ h(3513)2+ h(3517)1- h(3521)2+
h(3529)1- h(3533)1- h(3541)1- h(3545)4- h(3553)4+ h(3557)1- h(3561)2+ h(3565)4+
h(3569)6+ h(3581)1- h(3585)20+ h(3589)2- h(3593)1- h(3597)4+ h(3601)20- h(3605)4+
h(3613)1- h(3617)1- h(3621)4+ h(3629)2+ h(3633)4+ h(3637)1- h(3641)2+ h(3649)2-
h(3653)2- h(3657)4+ h(3661)2+ h(3665)2- h(3669)2+ h(3673)1- h(3677)1- h(3685)4+
h(3689)4+ h(3693)2+ h(3697)1- h(3701)1- h(3705)8+ h(3709)1- h(3713)2+ h(3729)4+
h(3733)1- h(3737)4+ h(3741)4+ h(3745)4+ h(3749)2+ h(3761)1- h(3765)4+ h(3769)1-
h(3777)2+ h(3781)2+ h(3785)2- h(3793)1- h(3797)1- h(3801)4+ h(3805)8+ h(3809)2-
h(3813)4+ h(3817)2+ h(3821)1- h(3829)2+ h(3833)1- h(3837)2+ h(3841)2+ h(3845)4-
h(3849)2+ h(3853)1- h(3857)4+ h(3865)2- h(3869)2- h(3873)6+ h(3877)3- h(3881)1-
h(3885)8+ h(3889)3- h(3893)4+ h(3901)2+ h(3905)8+ h(3909)2+ h(3913)4+ h(3917)1-
h(3921)2+ h(3929)1- h(3937)2+ h(3941)6+ h(3945)4+ h(3949)2+ h(3953)2+ h(3957)6+
h(3961)2- h(3965)8+ h(3973)6- h(3977)2- h(3981)6+ h(3985)2- h(3989)1- h(3997)10+
h(4001)3- h(4009)22+ h(4013)1- h(4017)8+ h(4021)1- h(4029)4+ h(4033)2- h(4037)2+
h(4045)4- h(4049)1- h(4053)8+ h(4057)1- h(4061)2+ h(4065)12+ h(4069)4+ h(4073)1-
h(4081)8+ h(4085)4+ h(4089)4+ h(4093)1- h(4097)10- h(4101)2+ h(4105)4+ h(4109)2+
h(4117)2+ h(4121)2- h(4129)1- h(4133)1- h(4137)4+ h(4141)2- h(4145)4+ h(4153)1-
h(4157)1- h(4161)16+ h(4169)2+ h(4173)8+ h(4177)1- h(4181)2- h(4189)2+ h(4193)6+
h(4197)2+ h(4201)1- h(4209)4+ h(4213)2+ h(4217)1- h(4229)7- h(4233)4+ h(4237)2+
h(4241)1- h(4245)4+ h(4249)2+ h(4253)1- h(4261)1- h(4265)2- h(4269)2+ h(4273)1-
h(4277)4+ h(4281)6+ h(4285)2- h(4289)1- h(4297)1- h(4301)4+ h(4305)16+ h(4309)2+
h(4313)2+ h(4317)2+ h(4321)20+ h(4333)2+ h(4337)1- h(4341)2+ h(4345)24+ h(4349)1-

There are 440 discriminants in the range [2185,4349]

Return to main page